<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxQualityHelp Metablog &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.linuxqualityhelp.it/blog/tag/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxqualityhelp.it/blog</link>
	<description>Chi ti risponde sa di che parla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>kompas : un promettente visualizzatore di mappe</title>
		<link>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/16/kompas-un-promettente-visualizzatore-di-mappe/</link>
		<comments>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/16/kompas-un-promettente-visualizzatore-di-mappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archkde</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kde4lqhv2.wordpress.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Girovagando per aur dopo un bel pò di giorni di assenza da casa e dal pc ho trovato un promettente ed intessantissimo programma per la visualizzazione di mappe.Il programma in questione si chiama kompas , al momento non offre opzioni alla pari di goog...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/16/kompas-un-promettente-visualizzatore-di-mappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/392fdab7e0973d5d14093e58865d9f9a?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.afyacht.com/images/rosade1.gif" length="" type="" />
<enclosure url="http://kde4lqhv2.files.wordpress.com/2011/01/kompas-start.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://kde4lqhv2.files.wordpress.com/2011/01/kompas-start1.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://kde4lqhv2.files.wordpress.com/2011/01/kompas.png?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://kde4lqhv2.files.wordpress.com/2011/01/kompas1.png?w=300" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>xbmc-git archlinux64 – sample video.</title>
		<link>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/05/xbmc-git-archlinux64-sample-video/</link>
		<comments>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/05/xbmc-git-archlinux64-sample-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archkde</dc:creator>
				<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kde4lqhv2.wordpress.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Con questo post vi parlo un pò di xbmc Il programma in questione è un tocco di genio,in una solo colpo abbiamo a disposizione un mediacenter relativamente molto completo e funzionale,come da consueto non entro nei tecnicismi e/o funzionalità avanzat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kde4lqhv2.wordpress.com/2011/01/05/xbmc-git-archlinux64-sample-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/392fdab7e0973d5d14093e58865d9f9a?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://xbmc.org/wp-content/themes/inove/img/header-newyear.png" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

