<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxQualityHelp Metablog &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://www.linuxqualityhelp.it/blog/tag/featured/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxqualityhelp.it/blog</link>
	<description>Chi ti risponde sa di che parla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>JavaScript War : Firefox 5 – Chrome 13</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thek3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript ha lo spiacevole effetto scaricare il costo della sua esecuzione sui browser. Vediamo quindi chi se la cava meglio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/javascript-war-firefox-5-chrome-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Profiling</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/python-profiling/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/python-profiling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thek3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dato che non c'è un unico strumento adatto ho deciso di spiegare passo passo come ottenere dei dati di profiling veloci, puliti e graficamente guardabili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/08/python-profiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lua Object Oriented</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/lua-object-oriented/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/lua-object-oriented/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thek3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Scopriremo come implementare il paradigma ad oggetti in un linguaggio non Object Oriented come Lua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/lua-object-oriented/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android NON è in Java</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/android-non-e-in-java/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/android-non-e-in-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thek3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dalvik]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Intendiamoci, il titolo dell'articolo è volutamente provocatorio e non dobbiamo pensare che Java non c'entri nulla con Android, piuttosto dobbiamo capire dove si ferma Java e dove comincia il resto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/android-non-e-in-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tabelle Lua</title>
		<link>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/le-tabelle-lua/</link>
		<comments>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/le-tabelle-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thek3nger</dc:creator>
				<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[strutture dati]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davideaversa.it/slashcode/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Volevo parlarvi di come utilizzare il paradigma a oggetti con Lua ma, rileggendo vari appunti, mi sono accorto che non posso assolutamente tralasciare una parte vitale del linguaggio: le tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://davideaversa.it/slashcode/2011/07/le-tabelle-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

